3 月 22 日上午 10 点(GMT+8)更新:更新了时间表。
世界上最好的《反恐精英 2》队伍将于 3 月 17 日至 31 日在丹麦举行的 PGL CS2 Major 2024 哥本哈根比赛中交锋。
以下是您需要了解的有关锦标赛的所有信息,包括赛程、结果、形式、参赛队伍、奖金分配以及观看比赛的地点。
什么是 2024 年哥本哈根 PGL CS2 Major?
2024 年哥本哈根 PGL Major 是历史上首届 CS2 Major,奖金池高达 1,250,000 美元。
它拥有 24 支强大的球队,他们通过各种地区主要排名 (RMR) 比赛获得资格。
除了奖金外,锦标赛冠军还将获得 2024 年 BLAST Premier 世界总决赛和 2024 年电子竞技世界杯的参赛资格,而前八名队伍将获得 BLAST Premier 排名积分。
PGL CS2 Major 哥本哈根 2024 赛制
PGL CS2 Major哥本哈根赛分为三个阶段:开幕阶段、淘汰阶段、季后赛。
十六支队伍以瑞士制形式参赛。晋级赛和淘汰赛均为三局两胜,而所有其他比赛均为一局两胜。
开赛阶段的前八名队伍进入淘汰赛阶段,欧洲和美洲RMR的八支最佳队伍正在等待。与此同时,排名垫底的八支球队被淘汰。
淘汰赛阶段,十六支队伍进行与开幕赛相同的赛制。前八名球队晋级季后赛,而后八名则被淘汰。
在季后赛中,剩下的八支球队根据淘汰阶段的排名进入单败淘汰赛。
季后赛的所有比赛都是三局两胜,包括总决赛。
PGL CS2 Major 哥本哈根 2024 年赛程、结果和积分榜
开赛阶段积分榜
团队 | 比赛记录 |
云9 | 3 — 0 |
英勇 | 3 — 0 |
永恒之火 | 3 — 1 |
欣喜若狂 | 3 — 1 |
痛苦游戏 | 3 — 1 |
帝国电子竞技 | 3 — 2 |
蒙古Z | 3 — 2 |
FURIA电子竞技 | 3 — 2 |
锯 | 2 — 3 |
遗产 | 2 — 3 |
玩家军团 | 2 — 3 |
林恩视觉游戏 | 1 — 3 |
恩斯 | 1 — 3 |
猿猴 | 1 — 3 |
阿姆卡尔电子竞技 | 0 — 3 |
移动之星锦鲤 | 0 — 3 |
开幕赛赛程及结果
第1轮
团队 | 结果 | 团队 |
云9 | 1 — 0( 13 –10 古代) | 欣喜若狂 |
永恒之火 | 1 — 0 ( 13 –6 核弹) | 蒙古Z |
恩斯 | 0 — 1 ( 19–22阿努比斯) | 帝国电子竞技 |
猿猴 | 0 — 1 ( 8–13眩晕) | 痛苦游戏 |
英勇 | 1 — 0 ( 13 –5 核弹) | 林恩视觉游戏 |
玩家军团 | 1 — 0 ( 13 –8 立交桥) | 阿姆卡尔电子竞技 |
锯 | 1 — 0 ( 13 –4 核弹) | 移动之星锦鲤 |
FURIA电子竞技 | 0 — 1 ( 13–16古代) | 遗产 |
第2轮高位比赛
团队 | 结果 | 团队 |
永恒之火 | 1 — 0 ( 13 –2 阿努比斯) | 痛苦游戏 |
英勇 | 1 — 0 ( 16 –14 海市蜃楼) | 帝国电子竞技 |
云9 | 1 — 0 ( 13 –10 立交桥) | 遗产 |
玩家军团 | 0 — 1 ( 9–13眩晕) | 锯 |
第2轮低位比赛
团队 | 结果 | 团队 |
欣喜若狂 | 1 — 0 ( 13 –10 核弹) | 蒙古Z |
猿猴 | 1 — 0 ( 16 –13 立交桥) | 阿姆卡尔电子竞技 |
恩斯 | 1 — 0 ( 16 –12 核弹) | 移动之星锦鲤 |
FURIA电子竞技 | 0 — 1 ( 9–13核弹) | 林恩视觉游戏 |
第三轮中期比赛
团队 | 结果 | 团队 |
帝国电子竞技 | 1 — 0 ( 13 –7 立交桥) | 猿猴 |
痛苦游戏 | 1 — 0 ( 13 –3 核弹) | 恩斯 |
玩家军团 | 1 — 0 ( 13 –4 眩晕) | 遗产 |
欣喜若狂 | 1 — 0 ( 13 –8 立交桥) | 林恩视觉游戏 |
第3轮高位比赛
团队 | 结果 | 团队 |
英勇 | 2 — 0( 16 –14 眩晕; 13 –7 幻影) | 永恒之火 |
云9 | 2 — 0( 19 –17 核武器; 13 –9 阿努比斯) | 锯 |
Heroic和Cloud9晋级淘汰赛阶段。
第3轮低位比赛
团队 | 结果 | 团队 |
蒙古Z | 2 — 1 ( 13 –2 核武器; 8– 13幻影; 13 –10 地狱) | 阿姆卡尔电子竞技 |
移动之星锦鲤 | 0 — 2 ( 6–13立交桥; 9–13眩晕) | FURIA电子竞技 |
AMKAL ESPORTS 和 Movistar KOI 已被淘汰。
第4轮高位比赛
团队 | 结果 | 团队 |
永恒之火 | 2 — 1( 4–13天桥; 13 –2 地狱; 13 –11 眩晕) | 玩家军团 |
锯 | 0 — 2 ( 10–13眩晕; 7–13核武器) | 痛苦游戏 |
欣喜若狂 | 2 — 1( 13 –4 阿努比斯; 10–13地狱; 13 –9 眩晕) | 帝国电子竞技 |
Eternal Fire、paiN Gaming 和 ECSTATIC 晋级淘汰赛阶段。
第4轮低位比赛
团队 | 结果 | 团队 |
林恩视觉游戏 | 0 — 2 ( 8–13远古; 6–13阿努比斯) | 蒙古Z |
遗产 | 2 — 0( 13 –7 远古; 13 –7 地狱) | 猿猴 |
恩斯 | 0 — 2 ( 8–13幻影; 9–13远古) | FURIA电子竞技 |
Lynn Vision Gaming、Apeks 和 ENCE 已被淘汰。
第5轮比赛
团队 | 结果 | 团队 |
遗产 | 0 — 2 ( 9–13远古; 6–13阿努比斯) | 蒙古Z |
帝国电子竞技 | 2 — 1( 12–16天桥; 13 –6 幻影; 13 –5 核武器) | 玩家军团 |
锯 | 0 — 2 ( 7–13眩晕; 7–13远古) | FURIA电子竞技 |
MongolZ、Imperial Esports 和 FURIA Esports 晋级淘汰赛阶段。
Legacy、GamerLegion 和 SAW 已被淘汰。
淘汰赛阶段积分榜
团队 | 比赛记录 |
团队精神 | 2 — 0 |
莫兹 | 2 — 0 |
复杂 | 2 — 0 |
纳图斯·文塞雷 | 2 — 0 |
英勇 | 1 — 1 |
永恒之火 | 1 — 1 |
帝国电子竞技 | 1 — 1 |
G2电子竞技 | 1 — 1 |
云9 | 1 — 1 |
法泽族 | 1 — 1 |
团队活力 | 1 — 1 |
Virtus专业版 | 1 — 1 |
欣喜若狂 | 0 — 2 |
痛苦游戏 | 0 — 2 |
蒙古Z | 0 — 2 |
FURIA电子竞技 | 0 — 2 |
淘汰赛阶段时间表
第1轮
团队 | 结果 | 团队 |
莫兹 | 1 — 0 ( 13 –11 立交桥) | 欣喜若狂 |
纳图斯·文塞雷 | 1 — 0 ( 13 –10 海市蜃楼) | 蒙古Z |
团队活力 | 0 — 1 ( 10–13地狱) | 永恒之火 |
Virtus专业版 | 0 — 1 ( 6–13地狱) | 帝国电子竞技 |
法泽族 | 0 — 1 ( 10–13古代) | 英勇 |
复杂 | 1 — 0 ( 13 –9 眩晕) | 痛苦游戏 |
团队精神 | 1 — 0 ( 13 –7 古代) | 云9 |
G2电子竞技 | 1 — 0 ( 13 –3 地狱) | FURIA电子竞技 |
第2轮高位比赛
团队 | 结果 | 团队 |
莫兹 | 1 — 0 ( 13 –11 眩晕) | 永恒之火 |
复杂 | 1 — 0 ( 19 –17 眩晕) | 英勇 |
纳图斯·文塞雷 | 1 — 0 ( 13 –11 核弹) | G2电子竞技 |
团队精神 | 1 — 0 ( 13 –2 海市蜃楼) | 帝国电子竞技 |
第2轮低位比赛
团队 | 结果 | 团队 |
团队活力 | 1 — 0 ( 13 –9 核弹) | 蒙古Z |
Virtus专业版 | 1 — 0 ( 13 –9 地狱) | 痛苦游戏 |
云9 | 1 — 0 ( 13 –3 立交桥) | 欣喜若狂 |
法泽族 | 1 — 0 ( 13 –7 古代) | FURIA电子竞技 |
第三轮中期比赛
团队 | 日程 | 团队 |
G2电子竞技 | 3 月 23 日晚上 8 点 GMT+8 |太平洋时间上午 5 点 |美国东部时间上午 8 点 |欧洲中部时间下午 1 点 | 云9 |
英勇 | 3 月 23 日晚上 8 点 GMT+8 |太平洋时间上午 5 点 |美国东部时间上午 8 点 |欧洲中部时间下午 1 点 | Virtus专业版 |
永恒之火 | 3 月 23 日晚上 9 点 GMT+8 |太平洋时间上午 6 点 |美国东部时间上午 9 点 |欧洲中部时间下午 2 点 | 法泽族 |
帝国电子竞技 | 3 月 23 日晚上 9 点 GMT+8 |太平洋时间上午 6 点 |美国东部时间上午 9 点 |欧洲中部时间下午 2 点 | 团队活力 |
第3轮高位比赛
团队 | 日程 | 团队 |
莫兹 | 3 月 23 日晚上 10 点 GMT+8 |太平洋时间上午 7 点 |美国东部时间上午 10 点 |欧洲中部时间下午 3 点 | 复杂 |
团队精神 | 3 月 24 日凌晨 1 点 GMT+8 |太平洋时间 3 月 23 日上午 10 点 |美国东部时间下午 1 点 |欧洲中部时间下午 6 点 | 纳图斯·文塞雷 |
第3轮低位比赛
团队 | 日程 | 团队 |
痛苦游戏 | 3 月 23 日晚上 10 点 GMT+8 |太平洋时间上午 7 点 |美国东部时间上午 10 点 |欧洲中部时间下午 3 点 | 蒙古Z |
欣喜若狂 | 3 月 24 日凌晨 1 点 GMT+8 |太平洋时间 3 月 23 日上午 10 点 |美国东部时间下午 1 点 |欧洲中部时间下午 6 点 | FURIA电子竞技 |
第4轮高位比赛
团队 | 日程 | 团队 |
待定 | 3 月 23 日晚上 8 点 GMT+8 |太平洋时间上午 5 点 |美国东部时间上午 8 点 |欧洲中部时间下午 1 点 | 待定 |
待定 | 3 月 23 日晚上 11 点 GMT+8 |太平洋时间上午 8 点 |美国东部时间上午 11 点 |欧洲中部时间下午 4 点 | 待定 |
待定 | 3 月 24 日凌晨 2 点 GMT+8 |太平洋时间 3 月 23 日上午 11 点 |美国东部时间下午 2 点 |欧洲中部时间晚上 7 点 | 待定 |
第4轮低位比赛
团队 | 日程 | 团队 |
待定 | 3 月 23 日晚上 8 点 GMT+8 |太平洋时间上午 5 点 |美国东部时间上午 8 点 |欧洲中部时间下午 1 点 | 待定 |
待定 | 3 月 23 日晚上 11 点 GMT+8 |太平洋时间上午 8 点 |美国东部时间上午 11 点 |欧洲中部时间下午 4 点 | 待定 |
待定 | 3 月 24 日凌晨 2 点 GMT+8 |太平洋时间 3 月 23 日上午 11 点 |美国东部时间下午 2 点 |欧洲中部时间晚上 7 点 | 待定 |
第5轮比赛
团队 | 日程 | 团队 |
待定 | 3 月 24 日晚上 8 点 GMT+8 |太平洋时间上午 5 点 |美国东部时间上午 8 点 |欧洲中部时间下午 1 点 | 待定 |
待定 | 3 月 24 日晚上 11 点 GMT+8 |太平洋时间上午 8 点 |美国东部时间上午 11 点 |欧洲中部时间下午 4 点 | 待定 |
待定 | 3 月 25 日凌晨 2 点 GMT+8 |太平洋时间 3 月 24 日上午 11 点 |美国东部时间下午 2 点 |欧洲中部时间晚上 7 点 | 待定 |
(要被更新)
PGL CS2 Major 哥本哈根 2024 参赛队伍
淘汰赛阶段邀请
团队 | 资质 |
法泽族 | 欧洲 RMR A |
团队精神 | 欧洲RMR B |
团队活力 | 欧洲RMR B |
莫兹 | 欧洲RMR B |
复杂性游戏 | 美国RMR |
Virtus专业版 | 欧洲 RMR A |
纳图斯·文塞雷 | 欧洲 RMR A |
G2电子竞技 | 欧洲 RMR A |
开幕舞台邀请函
团队 | 资质 |
云9 | 欧洲RMR B |
永恒之火 | 欧洲 RMR A |
恩斯 | 欧洲RMR B |
猿猴 | 欧洲RMR B |
英勇 | 欧洲RMR B |
玩家军团 | 欧洲 RMR 决策者(取代 9Pandas) |
锯 | 欧洲 RMR A |
FURIA电子竞技 | 美国RMR |
欣喜若狂 | 欧洲RMR B |
蒙古Z | 亚太地区 RMR |
帝国电子竞技 | 美国RMR |
痛苦游戏 | 美国RMR |
林恩视觉游戏 | 亚太地区 RMR |
AMKAL电子竞技 | 欧洲 RMR A |
移动之星锦鲤 | 欧洲 RMR A |
遗产 | 美国RMR |
PGL CS2 Major 哥本哈根 2024 年奖金分配
地方 | 团队 | 奖金 | 爆炸高级积分 |
冠军 | 待定 | 500 美元 | 3,500 人 |
第二名 | 待定 | 170,000 美元 | 2,750 |
第三至第四名 | 待定 | 80,000 美元 | 1,775 |
5日至8日 | 待定 | 45,000 美元 | 1,050 人 |
9日至11日 | 待定 | 20,000 美元 | 0 |
12日至14日 | 待定 | 20,000 美元 | 0 |
15日至16日 | 待定 | 20,000 美元 | 0 |
17日至19日 | SAW遗产玩家军团 | 10,000 美元 | 0 |
20日至22日 | Lynn Vision GamingENCEApeks | 10,000 美元 | 0 |
23日至24日 | AMKAL ESPORTSMovistar KOI | 10,000 美元 | 0 |
哪里可以观看 2024 年哥本哈根 PGL CS2 特锦赛
所有比赛均在 PGL 官方频道以及 SteamTV 进行直播。
在 YouTube 上关注 ONE Esports 了解更多 CS2 内容。
阅读更多:Donk 在 Team Spirit 横扫 2024 年 IEM 卡托维兹决赛中表现出色
留言